群三のビジョン
Our vision
行動指針(経営理念)
豪快にして緻密且つスピード
ビジョン
お客様と共に50年、100年先まで
持続的な成長を実現し、
お客様から
"地域で一番信頼される保険代理店"になる。
地域で一番信頼
されるための
群三の3つの覚悟
-
事故解決に最善を尽くす
群三の事故対応は単に保険金を支払うだけでなく、事故現場に駆け付けることにこだわり、お客様の精神的なご負担をケアすることからスタートします。難解難儀な事故は社内の"事故処理対応協議会"に諮り、40年以上に渡って培ってきたノウハウを活かして最善の指針を選択できるよう協議します。全てはお客様の万が一に力を発揮するために、迅速かつ誠実な対応にこだわります。
-
わかりづらいを失くす
保険商品は形のない商品であり、その内容も約款を読んでも難解で解りづらいものです。社内研修会等で商品に対する理解を深めるだけでなく、お客様のニーズに合わせた独自の提案書を作成し、わかりやすく説明してご理解いただいた上でご契約いただくよう努めております。
-
社内体制を刷新する
お客様目線での行動がとれるように、社内態勢を徹底的に見直しています。保険業法で求められる態勢整備だけでなく、従来のルールベースでの業務運営から刷新し、原理原則に立ち返りあらゆることをお客様目線で行動する"プリンシプルベース"の業務運営に舵を切ります。また独自指標(KPI)を定めることでお客様から選ばれているか否かを振り返るようにしています。
群三の基軸(プリンシプルベース)
項目 | 内容 |
---|---|
1.お客様本位の 業務運営策定 | ルールを遵守するだけでなく、お客様の声を真摯に受け止め、お客様本位の業務運営を実現します。 |
2.お客様の最善の 利益追求 | 高度な専門性と職業倫理に基づき、お客様に誠実・公正に業務を行い、お客様の最善の利益を追求します。 |
3.利益相反の 適切管理 | 利益相反の可能性を正確に把握し、適切に管理することに努めます。 |
4.手数料の明確化 | お客様にご負担いただく手数料やその他の費用の詳細をどのようなサービスの対価になるのか含めて、 お客様にご理解いただけるよう情報提供に努めます。 |
5.重要情報の 適切な提供 | 保険・サービスの販売等に関わる重要な情報をお客様が理解できるよう分かり易くご説明いたします。 |
6.お客様対応の サービス提供 | お客様の資産状況や加入目的・ニーズなどを把握し、 ふさわしい保険の販売ができるように努めます。 |
7.従業員に対する 適切な指導 | 上記6項目が実現できるための組織体制を整備いたします。 |
独自指標(KPI) による取り組み | お客様本位の業務運営を実現するために、独自評価項目を定め、その取り組みができているかを適切に振り返り、 より良いものをご提供できるよう努めます。 |
保険業法で求められる態勢整備状況
区分 | 設置している社内委員会 | 制定している社内規定 | 作成しているマニュアル等 |
---|---|---|---|
経営管理態勢 | 役員会・監査役 コンプライアンス委員会 | 経営理念・経営方針 経営ビジョン | 組織図・業務分掌規程・ 経営リスク等課題資料・ 内部監査結果 (自己採点=業務統括担当) |
内部監査 | 内部監査規程 | ||
法令遵守態勢 | 役員会 コンプライアンス委員会 | 法令遵守規程 | コンプライアンスマニュアル・ 推進計画研修資料 (総務委員会・不祥事事件管理等) |
保険募集管理態勢 | 役員会・営業委員会・ クレーム委員会 | 保険募集管理規程 | |
お客様サポート 管理態勢 | 顧客サポート管理規程 | ||
お客様情報 保護管理態勢 | 顧客情報管理規程 |
群三の独自指標
KPI | 群三のこだわり |
---|---|
対面募集 | 群三は対面でわかりやすい説明を心掛けています。 |
早期更改 | 群三は余裕をもって2か月前に更改ご案内・ 1ヶ月前に更改手続きに努めています。 |
お客様アンケート | 群三は多くのお客様の声に耳を傾け、 お客様対応のサービス向上に取り組みます。 |
事故時の対応窓口 | 群三はお客様の万が一の事故の際に 事故受付から解決まで責任をもって対応します。 |
ドラレコ特約付帯 | 群三はお客様の安心安全のための提案を積極的に行います。 |
広域災害等事前準備 | 群三は台風や水害地震等の災害時に各種連絡手段で緊急連絡を行い、 早期に保険金支払ができるよう努めます。 |
保険代理業におけるお客様本位の業務運営方針(FD宣言)
項目 | 内容 |
---|---|
1.お客様本位の 業務運営 | 時代の変化とともに多様化するお客様のライフスタイルにあわせた保険商品の設計・サービスの提供を通じ、お客様によりそう会社となることを目指します。 |
2.保険商品の ご提案 | サービスの提供に際し、お客様のご意向を丁寧に把握するとともに、お客様のご意向に沿った最善の保険商品・サービスの提供に努めてまいります。 |
3.わかりやすい 情報提供 | お客様への情報提供・ご提案にあたっては、商品の内容をわかりやすく説明し、不明点や不安なく安心していただけるご案内をいたします。また、有益な情報を適宜、ご提供することに努めてまいります。 |
4.利益相反の 適切な管理 | お客様との利益相反の恐れのある取引について、お客様の利益が不当に害されることのないよう、適切に管理する態勢を構築していきます。 |
5.お客様の声の尊重 | 苦情や要望として寄せられた「お客様」の声を真摯に受け止め、原因分析と再発防止策を共有し、サービス向上に活かします。 |
6.顧客にふさわしい サービスの提供 | お客様を取り巻くリスクの把握と分析を行い、お客様の意向や状況にマッチした適切な商品やサービスを提供していきます。また、ご契約後も契約の適切な管理と適切なアフターフォローを行なっていきます。 |
顧客本位の業務運営のための
KPI設定について
当社は、保険代理業における社内目標を達成するための重要な業務評価の指標(KPI)を以下の通り策定し、定期的に進捗状況をチェックし改善に努めてまいります。
項目 | 内容 |
---|---|
1.定着とサービス品質向上のための継続研修の実施回数 | お客様に商品内容を十分にご理解いただくため、またお客様の状況に応じた商品・サービスを提供できるよう、知識の習得や知り得た知識を確実なものにし実践していくための研鑽に励むことを目標に、定期的な教育・研修を行い研修の実施回数を公表します。具体的には年12回(eラーニング・勉強会等を)実施します。 |
2.乗合代理店の特性の周知 | 当社は、顧客本位の業務運営の第一歩は、何より「お客様がご納得いただける」ことだと考えています。常にお客様の立場で、お客様の意向を的確に把握するよう傾聴能力を高め、保険の専門性を磨き、お客様から安心を信託頂けることを目標に活動を行います。なお、お客様意向による保険会社の指定や、複数社の見積意向がない場合等は指標から外します。 |
3.具体的指標 | 当社はお客様の気持ちを大切にする創業精神をもとに、お客様が安心したカーライフを過ごせるよう、保険代理店として丁寧な情報提供に努めます。具体的には、パンフレット等のツールを使用し、わかりやすい説明を心がけ、早期の更改を心がけます。 【9月末指標】 ・早期更改率:平均 前橋63%,太田41% (目標90%) |
4.取扱保険会社 | 当社はお客様のニーズに合わせた商品・サービスを提供できるよう、複数の保険会社の商品の中から最適な商品を提案していきます。 【前橋本社取扱保険会社】 損害保険ジャパン㈱ 東京海上日動火災保険㈱ 共栄火災海上保険㈱ あいおいニッセイ同和損害保険㈱ セコム損害保険㈱ SOMPOひまわり生命㈱ 【太田支店取扱保険会社】 損害保険ジャパン㈱ 東京海上日動火災保険㈱ 三井住友海上火災保険㈱ 共栄火災海上保険㈱ あいおいニッセイ同和損害保険㈱ セコム損害保険㈱ SOMPOひまわり生命㈱ |